11.5V 6400mAh 戶外通信設(shè)備寬溫鈦酸鋰電池設(shè)計(jì)方案
來源:未知 ?? 2020-08-10??? 點(diǎn)擊量:次
用電器具 | 戶外通信設(shè)備、光伏產(chǎn)品、戶外BBU產(chǎn)品供電;寬溫度范圍工作(-40~70℃),全天候惡劣溫度條件下充放電;特別適合戶外產(chǎn)品。 | ||||
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | ■室內(nèi)■室外 | |||
工作溫度/濕度 | -40~70℃;40~60%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -30~45℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -40~45℃充電;-40~70℃放電. | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆等級(jí) | / | ||||
防水等級(jí) | / | ||||
防塵等級(jí) | / | ||||
跌落次數(shù) | 3次;300mm垂直跌落 | ||||
工作電壓范圍 | 8.0~13.5V | ||||
電池容量 | 6.4Ah/10.4Ah/15.6Ah/20.8Ah | ||||
工作時(shí)間 | / | ||||
電池尺寸 | 175*180*67mm | ||||
正常工作電流 | 2000mA | ||||
最大起動(dòng)電流 | / | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 4.0A | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 連續(xù)使用 | ||||
電量管理 | 通訊方式 □CAN2.0 □I2C □RS485(MODbus) | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■ GB31241-2014(CQC) | ■ CE | ||
■ UL2054 | ■ UL60950 | ||||
■ un38.3 | ■ RCM | ||||
■ KC | ■ PSE | ||||
□部件證明 | ■ BIS | ||||
■ BMSI | ■ REACH | ||||
■ RoHS | ■ 電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計(jì) | 電池規(guī)格 | H PB-211-31(11.5V6.4Ah) | |||
電芯型號(hào) | LA18650-1350mAh-2.3V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | / | |||
MOS | / | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | □基本保護(hù)類 □PVC+非基本保護(hù)類 ■ 外殼+基本保護(hù)類 □外殼+非基本保護(hù)類 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 11.5 V | |||
標(biāo)稱容量 | 6400 mAh | ||||
電池尺寸 | 175*180*67 | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤ 200 m ? | ||||
電池重量 | 1k g | ||||
充電電流 | 1280m A(0.2C) | ||||
持續(xù)放電電流 | 2000m A | ||||
保護(hù)電流 | 10 A | ||||
充電電壓 | 13.5 V | ||||
放電截止電壓 | 8.0 V | ||||
使用壽命 | 充放電條件 0.2C 充 0.2 C放,≥ 10000 次以上 | ||||
充電溫度 | -40 ~ 45 ℃ | ||||
放電溫度 | -40 ~ 70 ℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 45 ℃ | ||||
溫度保護(hù) | ± ℃ | ||||
主要特點(diǎn) |
1、可以滿足在惡劣條件-40度狀態(tài)下正常工作;容量保持率≥70%; 2、在-40度狀態(tài)下對(duì)電池組進(jìn)行充電; 3、常溫狀態(tài)下,電池最大可以6C充放電; |
||||
實(shí)物圖片 |