11.1V 10Ah 智能快遞箱低溫充放電鋰電池設(shè)計方案
智能快遞投遞箱 是一個基于物聯(lián)網(wǎng)的,能夠?qū)⑽锲罚旒┻M(jìn)行識別,暫存,監(jiān)控和管理的設(shè)備。與PC服務(wù)器一起構(gòu)成智能快遞投遞箱系統(tǒng)。PC服務(wù)器能夠?qū)Ρ鞠到y(tǒng)的各個快遞投遞箱進(jìn)行統(tǒng)一化管理(如快遞投遞箱的信息,快件的信息,用戶的信息等),并對各種信息進(jìn)行整合分析處理??爝f員將快件送達(dá)指定地點后,只需將其存入快遞投遞箱,系統(tǒng)便自動為用戶發(fā)送一條短信,包括取件地址和驗證碼,用戶在方便的時間到達(dá)該終端前輸入驗證碼即可取出快件。該產(chǎn)品旨在為用戶接收快件提供便利的時間和地點。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場合 | ■室內(nèi) □室外 | |||
工作溫度/濕度 | -20~60℃;40~60%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | -20~60℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -20~55℃充電;-20~60℃放電 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1 年 | |||
防爆等級 | Ex( / 防爆型式 ) / 設(shè)備組別 / 氣體組別 / 溫度組別 | ||||
防水等級 | IP xx | ||||
防塵等級 | IP xx | ||||
跌落次數(shù) | 12 次 | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 9~12.6V | |||
電池容量 | 10000mAh | ||||
工作時間 | / | ||||
電池尺寸 | 175*88*38mm | ||||
正常工作電流 | 2.0A | ||||
最大起動電流 | 5.0A起動時間20ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 5.0A | ||||
用電頻率及時間 | 間歇使用(當(dāng)只要支付時使用) | ||||
電量管理 | 通訊方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■ GB31241-2014(CQC) | ■ CE | ||
■ UL2054 | ■ UL60950 | ||||
■ un38.3 | ■ RCM | ||||
■ KC | ■ PSE | ||||
□部件證明 | ■ BIS | ||||
■ BMSI | ■ REACH | ||||
■ RoHS | ■ 電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計 | 立項編號 | 06DQ036-01 | |||
電池規(guī)格 | 11582150/3S1P/11.4V/10000mAh | ||||
電芯型號 | 11582150/3.7V/10000mAh | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | S-8254AAV-M6T1U | |||
MOS | AO4407*4 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | 10K±1%B=3435K±1% | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | □基本保護(hù)類□PVC+非基本保護(hù)類■外殼+基本保護(hù)類□外殼+非基本保護(hù)類 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 11.4V | |||
標(biāo)稱容量 | 10000mAh | ||||
電池尺寸 | 175*88*38mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤ 50 m ? | ||||
電池重量 | 800g | ||||
充電電流 | 2A | ||||
持續(xù)放電電流 | 5A | ||||
保護(hù)電流 | 15-25A | ||||
充電電壓 | 12.6V | ||||
放電截止電壓 | 9V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.5C充0.5C放,≥500次 | ||||
充電溫度 | -20~55℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲溫度 | -20~60℃ | ||||
溫度保護(hù) | /±/℃ | ||||
主要特點 | 1、具備過充,過放、過流、短路等基本保護(hù)功能 | ||||
2、超低溫充放電功能(-20度環(huán)境下,0.2C充放電電流,容量保持率約90%) | |||||
電池實物圖片 |
|