25.6V 40Ah AGV冷庫(kù)搬運(yùn)車(chē)低溫磷酸鐵鋰電池設(shè)計(jì)方案
來(lái)源:未知 ?? 2020-09-06??? 點(diǎn)擊量:次
用電器具 | AGV無(wú)人運(yùn)載平臺(tái)、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流車(chē)、全自主激光定位與導(dǎo)航;單次作業(yè)時(shí)間超過(guò)8小時(shí),自主充電; 與物料調(diào)度系統(tǒng)、交通管制系統(tǒng)、電源檢測(cè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)溝通;及時(shí)排除故障;低電量報(bào)警自動(dòng)充電或?qū)б潆姡惶貏e適合低溫冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)物流使用。 | ||
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | ■室內(nèi) ■室外 | |
工作溫度/濕度 | -40~60℃;40~60%RH | ||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -30~45℃;50~70%RH | ||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -20~45℃充電;-40~60℃放電 | |
保質(zhì)期 | 1年 | ||
防爆等級(jí) | Ex( /防爆型式) / 設(shè)備組別 / 氣體組別 / 溫度組別 | ||
防水等級(jí) | / | ||
防塵等級(jí) | / | ||
跌落次數(shù) | 3次;300mm垂直跌落 | ||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 20.0~28.8V | |
電池容量 | 40Ah | ||
工作時(shí)間 | / | ||
電池尺寸 | 360*260*125 mm | ||
正常工作電流 | 4200mA | ||
最大起動(dòng)電流 | 10A,起動(dòng)時(shí)間20ms | ||
最大持續(xù)工作電流 | 200A,升降電機(jī)工作時(shí) | ||
用電頻率及時(shí)間 | 連續(xù)使用 | ||
電量管理 | 通訊方式 ■CAN2.0 □I2C ■RS485(MODbus) | ||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | GB31241-2014(CQC)、CE、UL2054、UL60950、un38.3、RCM、KC、PSE、BIS、BMSI、REACH、RoHS、電池指令 | ||
產(chǎn)品編號(hào) | HPB-212-11 | ||
電池規(guī)格 | 25.6V40Ah | ||
電芯型號(hào) | L148F20C-20000mAh-3.2V | ||
封裝形式 | □基本保護(hù)類(lèi)□PVC+非基本保護(hù)類(lèi)□外殼+基本保護(hù)類(lèi)□外殼+非基本保護(hù)類(lèi) | ||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 25.6V | |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 40000mAh | ||
電池尺寸 | 360*260*125 | ||
電池內(nèi)阻 | ≤50m? | ||
電池重量 | 15kg | ||
充電電流 | 8000mA(0.2C) | ||
持續(xù)放電電流 | 8000mA | ||
保護(hù)電流 | 300A | ||
充電電壓 | 29.2V | ||
放電截止電壓 | 20.0V | ||
使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥1000次 | ||
充電溫度 | -20~45℃ | ||
放電溫度 | -40~60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30~45℃ | ||
溫度保護(hù) | 65±5℃ | ||
主要特點(diǎn) |
1、可以滿(mǎn)足在惡劣條件-40度狀態(tài)下正常工作;容量保持率≥70%; 2、在-20度狀態(tài)下對(duì)電池組進(jìn)行充電; 3、常溫狀態(tài)下,電池最大可以40C放電; |
||