電池電壓:24V
標稱容量:100~200Ah
應用領域:軍工兵器
外殼材料:6063鋁合金
充電溫度:0~+45℃
放電溫度:-20~+60℃
瀏覽次數(shù):次
電氣特性 | 標稱電壓 | 25.6V |
標稱容量 | 200Ah | |
功率 | 5120Wh | |
內(nèi)阻 | ≤30mΩ | |
循環(huán)壽命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
標準充電 | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
充電電流 | ≤50A | |
充電方式 | CC/CV,請使用磷酸鐵鋰電池充電器 | |
標準放電 | 持續(xù)電流 | 100A |
最大脈沖電流 | 125A(2min) | |
放電截止電壓 | 20V | |
環(huán)境特性 | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
儲存溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | 60±25% | |
機械特性 | 電芯&組合方式 | 26650-3.2V200Ah-8S1P |
外殼 | ||
尺寸 | 670*195*500mm | |
重量 | 79±1Kg | |
保護功能 |
過充、過放、過流、短路、溫度、均衡 |
按需開發(fā)
一對一量身定制最優(yōu)化方案和產(chǎn)品
8小時響應
8小時內(nèi)提供全方位的專業(yè)對接服務
24小時上門
24小時內(nèi)提供業(yè)務、技術等上門服務
十年維護
十年內(nèi)提供維護等完善的售后服務